Hendek Güncel
HV
23 EYLÜL Cumartesi 14:23

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 4 4 0 0 8 3 5 12
2. GALATASARAY 4 3 1 0 9 2 7 10
3. ÇAYKUR RİZESPOR 5 3 1 1 7 5 2 10
4. TRABZONSPOR 5 3 0 2 11 6 5 9
5. MONDİHOME KAYSERİSPOR 5 2 3 0 6 3 3 9
6. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 4 2 2 0 9 5 4 8
7. TÜMOSAN KONYASPOR 5 2 2 1 6 4 2 8
8. ATAKAŞ HATAYSPOR 5 1 4 0 8 4 4 7
9. CORENDON ALANYASPOR 5 1 4 0 6 4 2 7
10. BEŞİKTAŞ 4 2 1 1 4 4 0 7
11. KASIMPAŞA 5 1 3 1 8 11 -3 6
12. MKE ANKARAGÜCÜ 5 1 2 2 7 7 0 5
13. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 5 1 2 2 3 3 0 5
14. EMS YAPI SİVASSPOR 5 1 2 2 6 8 -2 5
15. BITEXEN ANTALYASPOR 5 0 3 2 5 7 -2 3
16. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 4 1 0 3 2 5 -3 3
17. PENDİKSPOR FUTBOL 5 0 3 2 4 11 -7 3
18. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6 1 0 5 4 12 -8 3
19. İSTANBULSPOR 4 0 2 2 2 6 -4 2
20. YILPORT SAMSUNSPOR 4 0 1 3 4 9 -5 1
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1EYÜPSPOR618
  • 1MANİSA FUTBOL KULÜBÜ511
  • 1BODRUM510
  • 1GENÇLERBİRLİĞİ510
  • 1AHLATCI ÇORUM59
  • 1TEKSÜT BANDIRMA SPOR59
  • 1KOCAELİSPOR59
  • 1ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ58
  • 1ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR58
  • 1ERZURUMSPOR56
  • 1BOLUSPOR66
  • 1GÖZTEPE55
  • 1SAKARYASPOR55
  • 1BITEXEN GİRESUNSPOR54
  • 1ADANASPOR53
  • 1ALTAY53
  • 1TUZLASPOR63
  • 1ÜMRANİYESPOR62
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt