1 | TEM Otoyolunun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında muhtelif kesimlerde her gün 22:00-06:00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. |
---|---|
2 | Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
3 | İzmir- Çanakkale yolunun 27.km.sinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Anamur-Aydıncık yolunun 44-45.km.leri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması yapıldığından ulaşım servis yolunan sağlanmaktadır. |
6 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Antalya-Manavgat yolunun 15-18 km.leri arasında Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
8 | Balıkesir - Dursunbey yolunun 50-64.km.leri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | (Zonguldak-Devrek Ayr.)-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21.km.leri arasındaki Ecekler Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Pınarlar Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42.km.leri arası kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapanmış olup ulaşım yolun 32.km.sinde bulunan Eğribel tünellerinden sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Kocaali-Hendek | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 5.02.2025 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Seydişehir-Derebucak (Tarascı Mevkii) | Kar ve Tipi | 13 | 21 | 1.12.2024 | 00:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
6 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | Ermenek-Bucakkışla | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 5.02.2025 | 22:50:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
7 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-55 | D, I | Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Yörükpazarı-Başyayla | Kar ve Tipi | 0 | 13 | 5.02.2025 | 23:15:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
8 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
9 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
10 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D | Tufanbeyli-Ayvat Tomarza | Kar ve Tipi | 22 | 30 | 6.02.2025 | 09:30:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
11 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | D | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 6.02.2025 | 09:30:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
12 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 300-19 | D | PINARBAŞI-MALATYA (TIR VE ÇEKİCİLERE KAPATILMIŞTIR.) | Kar ve Tipi | 0 | 50 | 7.02.2025 | 09:15:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
13 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 300-20 | D | PINARBAŞI-MALATYA (TIR VE ÇEKİCİLERE KAPATILMIŞTIR.) | Kar ve Tipi | 0 | 67 | 7.02.2025 | 09:15:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
14 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 300-21 | D | PINARBAŞI-MALATYA (TIR VE ÇEKİCİLERE KAPATILMIŞTIR.) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 7.02.2025 | 09:15:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
15 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 38-31 | D, I | Sarız-Tanır | Kar ve Tipi | 0 | 28 | 5.02.2025 | 18:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
16 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | Gökpınar-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 5.02.2025 | 21:15:00 | 8.02.2025 10:21:32 | |||||||||
17 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | D | Gökpınar-Elbistan | Kar ve Tipi | 1 | 19 | 5.02.2025 | 21:15:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
18 | 6 | NİĞDE (64. Şube) | 51-76 | D, I | Niğde-Çiftlik | Kar ve Tipi | 10 | 32 | 6.02.2025 | 03:28:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
19 | 6 | NİĞDE (64. Şube) | 51-78 | I | Çiftlik-Altunhisar | Kar ve Tipi | 32 | 55 | 6.02.2025 | 03:28:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
20 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D | Tomarza-Aslantaş | Kar ve Tipi | 70 | 73 | 6.02.2025 | 09:20:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
21 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 75 | 6.02.2025 | 09:20:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
22 | 7 | SAMSUN (75. Şube) | 55-78 | D, I | Alaçam-Kızlan-Durağan | Kar ve Tipi | 25 | 38 | 7.02.2025 | 14:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
23 | 8 | ELAZIĞ (82. Şube) | 23-51 | I | Gözeli-Sivrice | Kar ve Tipi | 0 | 34 | 7.02.2025 | 20:30:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
24 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-03 | D, I | Sincik-Adıyaman | Kar ve Tipi | 27 | 60 | 7.02.2025 | 19:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
25 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-03 | D, I | Sincik-Adıyaman | Kar ve Tipi | 0 | 27 | 7.02.2025 | 21:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
26 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
27 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-09 | D | Damlacık-Narince | Kar ve Tipi | 0 | 22 | 7.02.2025 | 21:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
28 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-10 | PD | Yarpuzlu-Sincik | Kar ve Tipi | 0 | 12 | 7.02.2025 | 21:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
29 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger Ayr.-Çermik | Kar ve Tipi | 0 | 12 | 7.02.2025 | 21:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
30 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 010-27 | D | ARDAHAN-ŞAVŞAT (TIR VE ÇEKİCİLERE KAPATILMIŞTIR.) | Kar ve Tipi | 75 | 85 | 6.02.2025 | 15:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
31 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
32 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
33 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
34 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
35 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
36 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
37 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
38 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
39 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
40 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
41 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
42 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
43 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
44 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, I, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
45 | 11 | VAN (111. Şube) | 975-08 | D | VAN-BAŞKALE (TIR VE ÇEKİCİLERE KAPATILMIŞTIR.) | Kar ve Tipi | 40 | 65 | 7.02.2025 | 19:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
46 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-52 | D | Şarkışla - Altınyayla | Kar ve Tipi | 0 | 30 | 7.02.2025 | 16:30:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
47 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
48 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 8.02.2025 10:21:32 | ||||||||
49 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 8.02.2025 10:21:32 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |